
| 尺 寸 大 小 | 63mm |
|---|---|
| 精 确 度 | Class ± 1.5% |
| 压 力 范 围 | 1~15 kg/cm² (bar) |
| 温度范围限制 | 运转时温度最大值60℃(因考虑传导特性) 周围温度约-20℃~60℃ |
| 接头尺寸与材质 | PP,直立或埋入 标准内牙1/2”NPT 或其它内外牙规格 |
| 测量装置与材质 | C型管,铜合金 隔膜,VITON |
| 内 机 材 质 | 铜合金 |
| 面 板 材 质 | 铝製,白色底黑色字体 |
| 指 针 材 质 | ABS,黑色 |
| 外 壳 材 质 | PP,一体成型 耐化性高,稳定性佳 变形温度为130℃ |
| 上 盖 材 质 | PP |
| 填 充 液 | 甘油 (99.5%) |
| 镜 面 材 质 | 强化玻璃 玻璃 压克力 |

| 尺 寸 大 小 | 63mm |
|---|---|
| 精 确 度 | Class ± 1.5% |
| 压 力 范 围 | 1~10 kg/cm² (bar) |
| 温度范围限制 | 运转时温度最大值60℃(因考虑传导特性) 周围温度约-20℃~60℃ |
| 接头尺寸与材质 | PVDF,直立或埋入 标准内牙1/2”PT 或其它内外牙规格 |
| SENSING ELEMENT | 巴登管,SS316 隔膜,PVDF |
| 内 机 材 质 | SS316 |
| 面 板 材 质 | 铝製,白色底黑色字体 |
| 指 针 材 质 | ABS,黑色 |
| 外 壳 材 质 | PVDF,一体成型 抗强酸及强硷,稳定性极佳,变形温度为 150℃。 |
| 上 盖 材 质 | PVDF |
| 镜 面 材 质 | 强化玻璃 玻璃 压克力 |





